乐鱼体育|
金融工具公允价值(账面价值和金融工具公允价值披露)(详情)(美元) 在数百万 |
2011年6月30日
|
2010年12月31日
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务: | ||||||
| 长期债务总额 | 3898美元。8 | 1713美元1。 | ||||
|
定期贷款12.5亿美元[成员]bbb账面价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 1,187.5 | |||||
|
定期贷款12.5亿美元[成员]b|公允价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 1,187.5 | |||||
|
优先票据13亿美元[成员]b|账面价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 1289年1。 | 990.3 | ||||
|
优先票据13亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 1,299.9 | 972.5 | ||||
|
优先票据3.25亿美元[成员]b|账面价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 325.0 | 325.0 | ||||
|
优先票据3.25亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 353.9 | 355.6 | ||||
|
优先票据$4亿[成员]b|账面价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 397.9 | 397.8 | ||||
|
优先票据4亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 430.2 | 422.8 | ||||
|
2021年到期的7亿美元优先票据[成员]b|账面价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 699.3 | |||||
|
2021年到期的7亿美元优先票据[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
| 长期债务: | ||||||
| 高级笔记 | 684.0 | |||||
|
持有价值〔成员〕
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 60.7 | [1] | 63.2 | [1] | ||
| 长期债务: | ||||||
| 客户的借款 | 5.1 | 4.0 | ||||
| 长期债务总额 | 3,903.9 | 1717年1。 | ||||
|
帐面价值[成员]|客户补充付款[成员]
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 22.3 | 22.3 | ||||
|
账面价值[成员]|应收ArcelorMittal USA-Ispat[成员]
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 29.7 | 32.8 | ||||
|
帐面价值[成员]|其他应收账款[成员]
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 8.7 | 8.1 | ||||
|
公允价值〔成员〕
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 63.6 | [1] | 66.5 | [1] | ||
| 长期债务: | ||||||
| 客户的借款 | 5.1 | 4.0 | ||||
| 长期债务总额 | 3,960.6 | 1,754.9 | ||||
|
公允价值[成员]|客户补充付款[成员]
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 19.9 | 19.5 | ||||
|
公允价值[成员]| ArcelorMittal乐鱼体育应收账款[成员]
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 35.0 | 38.9 | ||||
|
公允价值[成员]|其他应收账款[成员]
|
||||||
| 长期应收账款: | ||||||
| 应收账款 | 8.7美元 | 8.1美元 | ||||
|
||||||