乐鱼体育-乐鱼体育官网-乐鱼体育平台登录-乐鱼体育为您提供专业赛事直播分析,您的最佳体育投注平台 - lyty乐鱼体育

网络博彩排名买球平台排名 网络博彩平台 金沙网上赌场网站 体育竞猜 新葡京网址官方网站

根据第13和15(d)条提交的年度报告

合并现金流量表

v3.10.0.1
合并现金流量表-美元($)
百万美元
12个月结束
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
经营活动      
净收益 1128美元1。 363.1美元 199.3美元
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整:      
折旧、损耗和摊销 89.0 87.7 115.4
递延所得税 (460.5) 0.0 0.0
清偿债务的损失(收益) 6.8 165.4 (166.3)
解除合并的损失 0.0 20.2 17.5
衍生品收益 (110.2) (4.1) (30.1)
外币折算收益 (228.1) 0.0 0.0
其他 20.7 25.3 40.1
经营资产负债变动情况:      
应收帐款及其他资产 52.3 (248.7) 43.2
库存 42.9 (1.8) 157.8
应付款项、应计费用及其他负债 (62.5) (69.0) (73.9)
经营活动提供的现金净额 478.5 338.1 303.0
投资活动      
购置物业、厂房及设备 (208.6) (134.9) (61.7)
物业、厂房及设备的保证金 (87.5) (16.8) (7.4)
其他投资活动 23.0 (4.3) 11.2
用于投资活动的现金净额 (273.1) (156.0) (57.9)
融资活动      
发行普通股所得净额 0.0 661.3 287.4
回购普通股 (47.5) 0.0 0.0
发行债务所得款项 0.0 1,771.5 0.0
债务发行成本 (1.5) (28.6) (5.2)
信贷安排下的借款 0.0 0.0 105.0
信贷安排下的还款 0.0 0.0 (105.0)
设备贷款的偿还 0.0 0.0 (95.6)
债务回购 (234.5) (1720 .7美元) (305.4)
取得非控制权益 0.0 (105.0) 0.0
合伙企业股权分配 (44.2) (52.9) (59.9)
其他融资活动 (47.5) (26.7) (27.7)
融资活动提供(使用)的现金净额 (375.2) 498.9 (206.4)
汇率变动对现金的影响 (2.3) 3.3 (0.5)
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (172.1) 684.3 38.2
减:已终止经营的流动资产内的现金和现金等价物的增加(减少) (17.0) 18.8 (35.3)
现金及现金等价物净增(减)额 (155.1) 665.5 73.5
年初现金及现金等价物 978.3 312.8 239.3
年终现金及现金等价物 823.2美元 978.3美元 312.8美元
真人百家乐线上 十大网上赌博正规博彩平台 AG体育 澳门pt在线 博彩公司平台入口