乐鱼体育|
商誉及其他无形资产和负债(商誉表)(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
9月结束 | 12个月结束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012年9月30日
|
2011年12月31日
|
|||||
| 商誉[向前滚动] | ||||||
| 期初余额 | 1152美元1。 | 196.5美元 | ||||
| 企业合并产生的 | 13.8 | 983.4 | ||||
| 障碍 | (27.8) | |||||
| 外币折算的影响 | 1.3 | 0.4 | ||||
| 其他 | (0.4) | |||||
| 期末余额 | 1,167.2 | 1152年1。 | ||||
|
乐鱼体育铁矿石[成员]
|
||||||
| 商誉[向前滚动] | ||||||
| 期初余额 | 2.0 | [1] | 2.0 | [1] | ||
| 企业合并产生的 | [1] | |||||
| 障碍 | [1] | |||||
| 外币折算的影响 | [1] | |||||
| 其他 | [1] | |||||
| 期末余额 | 2.0 | 2.0 | [1] | |||
|
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||
| 商誉[向前滚动] | ||||||
| 期初余额 | 986.2 | [1] | 3.1 | [1] | ||
| 企业合并产生的 | 13.8 | 983.5 | [1] | |||
| 障碍 | [1] | |||||
| 外币折算的影响 | [1] | |||||
| 其他 | (0.4) | [1] | ||||
| 期末余额 | 1,000.0 | 986.2 | [1] | |||
|
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||
| 商誉[向前滚动] | ||||||
| 期初余额 | 83.0 | [1] | 82.6 | [1] | ||
| 企业合并产生的 | [1] | |||||
| 障碍 | [1] | |||||
| 外币折算的影响 | 1.3 | 0.4 | [1] | |||
| 其他 | [1] | |||||
| 期末余额 | 84.3 | 83.0 | [1] | |||
|
北美煤炭〔成员〕
|
||||||
| 商誉[向前滚动] | ||||||
| 期初余额 | 27.9 | [1] | ||||
| 企业合并产生的 | (0.1) | [1] | ||||
| 障碍 | (27.8) | [1] | ||||
| 外币折算的影响 | [1] | |||||
| 其他 | [1] | |||||
| 期末余额 | ||||||
|
其他部分〔委员〕
|
||||||
| 商誉[向前滚动] | ||||||
| 期初余额 | 80.9 | [1] | 80.9 | [1] | ||
| 企业合并产生的 | [1] | |||||
| 障碍 | [1] | |||||
| 外币折算的影响 | [1] | |||||
| 其他 | [1] | |||||
| 期末余额 | 80.9美元 | 80.9美元 | [1] | |||
|
||||||