乐鱼体育|
列报基础及重要会计政策(附属公司附表)(详细) |
9月结束 | |
|---|---|---|
|
2012年9月30日
|
2011年9月30日
|
|
|
北岸(成员)
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 明尼苏达州 | |
| 所有权权益,百分比 | 100.00% | |
| 操作 | 铁矿石 | |
|
联合塔科尼〔会员〕
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 明尼苏达州 | |
| 所有权权益,百分比 | 100.00% | |
| 操作 | 铁矿石 | |
|
Wabush(成员)
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 拉布拉多/魁北克,加拿大 | |
| 所有权权益,百分比 | 100.00% | |
| 操作 | 铁矿石 | |
|
布鲁姆湖[成员]
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 加拿大魁北克 | |
| 所有权权益,百分比 | 75.00% | 75.00% |
| 操作 | 铁矿石 | |
|
蒂尔登(成员)
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 密歇根 | |
| 所有权权益,百分比 | 85.00% | 85.00% |
| 操作 | 铁矿石 | |
|
帝国(成员)
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 密歇根 | |
| 所有权权益,百分比 | 79.00% | 79.00% |
| 操作 | 铁矿石 | |
|
Koolyanobbing(成员)
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 澳大利亚西部 | |
| 所有权权益,百分比 | 100.00% | |
| 操作 | 铁矿石 | |
|
顶峰(成员)
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 西维吉尼亚州 | |
| 所有权权益,百分比 | 100.00% | |
| 操作 | 煤炭 | |
|
Oak Grove[成员]
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 阿拉巴马州 | |
| 所有权权益,百分比 | 100.00% | |
| 操作 | 煤炭 | |
|
闭环化油器控制(成员)
|
||
| 关联方交易〔分项〕 | ||
| 位置 | 西维吉尼亚州 | |
| 所有权权益,百分比 | 100.00% | |
| 操作 | 煤炭 |