乐鱼体育-乐鱼体育官网-乐鱼体育平台登录-乐鱼体育为您提供专业赛事直播分析,您的最佳体育投注平台 - lyty乐鱼体育

澳彩 英亚体育 im电竞 bg视讯 赌博游戏app下载

根据第13或15(d)条提交的季度报告

压缩合并操作语句

v3.3.0.814
合并经营报表-美元($)
股票以千计,美元以百万计
3个月结束 9月结束
2015年9月30日
2014年9月30日
2015年9月30日
2014年9月30日
产品销售和服务收入        
产品 542.5美元 901.9美元 1399美元。9 2161 .7美元
运费和风险合伙人的费用报销 50.7 77.8 137.4 181.2
总收入 593.2 979.7 1,537.3 2,342.9
销货成本及营业费用 (538.1) (723.5) (1344。1) (1713。2)
销售利润率 55.1 256.2 193.2 629.7
其他营业收入(费用)        
销售、一般和行政费用 (22.4) (49.7) (82.2) (131.1)
商誉和其他长期资产的减值 0.0 (377.0) (3.3) (378.6)
杂项-网络 (3.5) 27.7 19.1 15.7
其他营业费用 (25.9) (399.0) (66.4) (494.0)
营业收入(费用) 29.2 (142.8) 126.8 135.7
其他收入(费用)        
利息支出净额 (61.7) (45.8) (168.2) (128.3)
清偿债务所得 79.2 0.0 392.9 0.0
其他营业外收入(费用) (0.1) 7.7 (3.0) 10.1
其他收入(费用)合计 17.4 (38.1) 221.7 (118.2)
所得税前持续经营所得(亏损)和企业权益亏损 46.6 (180.9) 348.5 17.5
所得税收益(费用) 3.4 (84.1) (169.9) (121.3)
合资企业股权损失,税后净额 (0.1) (9.2) (0.1) (9.8)
持续经营所得(亏损) 49.9 (274.2) 178.5 (113.6)
停止经营的亏损,扣除税款 (43.9) (6613 0) (869.0) (6829。8)
净收入(亏损) 6.0 (6887。2) (690.5) (6943)
非控制权益损失(截至2015年9月30日的三个月-无与已终止业务相关的损失,截至2015年9月30日的九个月-与已终止业务相关的损失770万美元,截至2014年9月30日的三个月和九个月-与已终止业务相关的损失分别为10.101亿美元和10.268亿美元) 4.6 1,007.6 1.5 1,004.4
归属于悬崖股东的净收入(亏损) 10.6 (5879 6) (689.0) (5939 0)
优先股股息 (25.6) (12.8) (38.4) (38.4)
归属于cliff普通股股东的净亏损 (15.0美元) (5892美元) (727.4美元) (5977美元)
每股普通股应归属于Cliffs股东的收益(亏损)-基本        
持续经营 0.19美元 (1.89美元) 0.87美元 (1.14美元)
已停止经营 (0.29) (36.60) (5.62) (37.91)
应归属于Cliffs普通股股东的每股普通股收益(亏损)-基本: (0.10) (38.49) (4.75) (39.05)
每股普通股应归属于Cliffs股东的收益(亏损)-摊薄        
持续经营 0.19 (1.89) 0.87 (1.14)
已停止经营 (0.29) (36.60) (5.62) (37.91)
应归属于Cliffs普通股股东的每股普通股收益(亏损)-摊薄: (0.10美元) (38.49美元) (4.75美元) (39.05美元)
加权平均流通股对账数量[摘要]        
基本 153237年 153108年 153213年 153085年
稀释 153237年 153108年 153213年 153085年
每股存托股票宣布的现金股息 0.88美元 0.44美元 1.32美元 1.32美元
每普通股宣布的现金股息 0.00美元 0.15美元 0.00美元 0.45美元
欧洲杯投注平台 现金娱乐 英雄联盟博彩网站 金沙app官网 亚洲彩票十大平台