展览12.1
收益与合并固定费用的比率 | |||||||||||||||||||
以及优先股股利要求 | |||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||
至十二月三十一日止年度 | |||||||||||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||||
综合税前收入(亏损)来自 | |||||||||||||||||||
持续经营 | 美元 | (501.8 | ) | 美元 | 2,190.5 | 美元 | 1,266.4 | 美元 | 282.3 | 美元 | 672.7 | ||||||||
未经合并的未分配收益 | |||||||||||||||||||
子公司 | (404.8 | ) | 9.7 | 13.5 | (65.5 | ) | (35.1 | ) | |||||||||||
资本化利息的摊销 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 5.6 | ||||||||||||||
利息费用 | 203.1 | 216.5 | 70.1 | 39.0 | 39.8 | ||||||||||||||
债券发行成本加速上升 | 0.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||
租金费用的利息部分 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 8.4 | ||||||||||||||
总收益 | 美元 | (696.8 | ) | 美元 | 2,423.9 | 美元 | 1,358.2 | 美元 | 264.6 | 美元 | 691.4 | ||||||||
利息费用 | 美元 | 203.1 | 美元 | 216.5 | 美元 | 70.1 | 美元 | 39.0 | 美元 | 39.8 | |||||||||
债券发行成本加速上升 | 0.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||
租金费用的利息部分 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 8.4 | ||||||||||||||
优先股股利要求 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1.4 | ||||||||||||||
固定收费要求 | 美元 | 206.1 | 美元 | 220.1 | 美元 | 74.7 | 美元 | 44.8 | 美元 | 48.2 | |||||||||
固定费用及优先股股息 | |||||||||||||||||||
需求 | 美元 | 206.1 | 美元 | 220.1 | 美元 | 74.7 | 美元 | 44.8 | 美元 | 49.6 | |||||||||
收益与固定资产的比率 | |||||||||||||||||||
指控 | * | 11.0 | 18.2 | 5.9 | 14.3 | ||||||||||||||
盈利与合并的比率 | |||||||||||||||||||
固定收费及优先 | |||||||||||||||||||
股票股利要求 | * | 11.0 | 18.2 | 5.9 | 13.9 | ||||||||||||||
(*)截至2012年12月31日的年度,盈利不足,无法支付9.029亿美元的固定费用。 |